zOs/WK/PLANINFO

$#@
$=subsys=DbAF
call sqlConnect $subsys
call sqlPreOpen 1,
  ,"select t.creator, t.dbname, s.encoding_scheme, t.colCount, c.name" ,
          ", date(t.alteredTS)" ,
     "from sysibm.sysTables t",
       "join sysibm.sysTableSpace s",
         "on t.dbName=s.dbName and t.tsName = s.name",
       "join sysibm.sysColumns c",
         "on c.tbCreator=t.creator and c.tbName = t.name",
                                  "and c.colNo = t.colCount",
     "where (t.creator like 'C%' or t.creator like '%')" ,
          "and t.name = 'PLAN_TABLE'",
     "order by t.alteredTs desc"
$$- sysvar(sysnode) $subsys date(s) time()
do while sqlFetchInto(1, ':cre, :db, :enc, :colCnt, :col, :alDa')
    if colCnt >= 46 then
       biTiCol = "value(max(bind_time), '0001-01-01-00.00.00')"
    else
       biTiCol = "'---'"
    m.sqlRetOk = '*'
    res = sqlPreAllCl(2,
     ,"select count(*)," biTiCol ,
        "from" cre".plan_table", st, ":pCnt, :pTst")
    if res < 0 then do
        pCnt = '--'res
        pTst = 'sqlCode'
        end
    else if res <> 1 then
        call err res "rows from count(*)" cre".plan_table"

    res = sqlPreAllCl(2, "select count(*)",
        "from" cre".F2Plan_table", st, ":fCnt")
    if res < 0 then
         fCnt = '--'res
    else if res <> 1 then
        call err res "rows from count(*)" cre".f2Plan_table"
    $$- left(cre, 8) left(db, 8) enc $*+
         left(colCnt alDa col, 22)right(pCnt, 7) $*+
         'to' left(pTst, 10) "f2Plan" fCnt "rows"
    m.sqlRetOk = ''
    end
$#out                                              20120329 09:35:44
RZ1 DbAF 20120329 09:35:45
A223522  DB2PLAN  U 64 22.03.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A581755  DB2PLAN  U 64 21.03.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A730200  DB2PLAN  U 64 21.03.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A540769  DB2PLAN  U 64 21.03.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A174610  DB2PLAN  U 64 20.03.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F602687  DB2PLAN  U 59 20.03.2012 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F475812  DB2PLAN  U 59 20.03.2012 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A558920  DB2PLAN  U 59 20.03.2012 PARENT_P      4 to 2012-03-20 f2Plan 0 rows
S107887  DB2PLAN  U 64 19.03.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
S107189  DB2PLAN  U 64 19.03.2012 MERGN        13 to 2012-03-08 f2Plan 0 rows
S103931  DB2PLAN  U 64 19.03.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
S101869  DB2PLAN  U 64 19.03.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
CMNBATCH DB2PLAN  U 64 19.03.2012 MERGN   1963309 to 2012-03-29 f2Plan ---204 ro
S100447  DB2PLAN  U 64 19.03.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
S100006  DB2PLAN  U 64 19.03.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A230582  DB2PLAN  U 59 06.03.2012 PARENT_P     89 to 2012-03-16 f2Plan 0 rows
A588168  DB2PLAN  U 59 15.02.2012 PARENT_P      2 to 2012-02-15 f2Plan 2 rows
A218042  DB2PLAN  U 59 15.02.2012 PARENT_P      2 to 2012-02-15 f2Plan 3 rows
DB2ADMIN DB2PLAN  U 59 10.02.2012 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A351153  DB2PLAN  U 64 30.01.2012 MERGN       217 to 2012-01-12 f2Plan 0 rows
DB2OE    AOCQTDB  U 64 30.01.2012 MERGN         0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
DB2OSC   AOCQTDB  U 64 30.01.2012 MERGN      1280 to 2012-03-16 f2Plan ---204 ro
A754048  DB2PLAN  U 64 27.01.2012 MERGN        12 to 2012-02-08 f2Plan ---204 ro
A828386  DB2PLAN  U 59 24.01.2012 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A715414  DB2PLAN  E 59 24.01.2012 PARENT_P      5 to 2012-01-24 f2Plan 0 rows
A422686  DB2PLAN  U 59 24.01.2012 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F597926  DB2PLAN  E 59 23.01.2012 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A595055  DB2PLAN  E 59 17.01.2012 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A662172  DB2PLAN  U 59 12.01.2012 PARENT_P    418 to 2012-01-12 f2Plan ---204 ro
F570617  DB2PLAN  U 59 03.01.2012 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A313703  DB2PLAN  U 59 28.12.2011 PARENT_P      7 to 2011-12-29 f2Plan 0 rows
F718952  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
X979074  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F996967  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F985779  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F975595  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F940771  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F873288  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F731398  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F701065  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F633341  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F631527  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F629042  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F616625  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F616617  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F614967  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F607057  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F604252  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F600435  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F587242  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F578271  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F578255  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F572296  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F558781  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F551132  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F547534  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F546562  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F542850  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F540769  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F540657  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F540270  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F535609  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F531557  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F526782  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F524941  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F496361  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F492730I DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F473828  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F403358  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F383764  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F377760  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F326930  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F325400  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F306871  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F305976  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F293923  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F278290  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F273764  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F263146  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F262061  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F260200  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F256274  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F248700  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F247743  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F240889  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F227955  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F222112  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F192213  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
F151800  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F107992  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F100150  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
EXTRSQL  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
B223522  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A981516  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A979074  DB2PLAN  U 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A961140  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A960926  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      8 to 2011-12-28 f2Plan 0 rows
A955213  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A951242  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A927198  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A919233  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A918249  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A915246  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A914227  DB2PLAN  U 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A892564  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A850128  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A837210  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P     35 to 2012-01-18 f2Plan 110 rows
A736627  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A705273  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A666308  DB2PLAN  U 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A635743  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A632051  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A629518  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A629484  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A626217  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A621463  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A620076  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A596175  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A589446  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A587951  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A586033  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A577182  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A572942  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A572695  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A570617  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A563742  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A563637  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A559315  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A541931  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A532800  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A532359  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A532022  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A530267  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A524624  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A524551  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A524500  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A524438  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A524365  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A524314  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A524292  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A523539  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A523482  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A523385  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A523318  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A523288  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A522582  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A521072  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A512928  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A512707  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A511115  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A510860  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A510291  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A510178  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A509137  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A508938  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A508742  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A506455  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A506375  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A497088  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A487481  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A485020  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A474375  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A472348  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A472313  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A471902  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A467700  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A465791  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A462253  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A454262  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A424475  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A406205  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A394898  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A390880  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A385879  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A373734  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A370464  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A366335  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A361694  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A359673  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A351230  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A349155  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A347067  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A346474  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A345745  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A344129  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A342480  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A337145  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A331647  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A327913  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A323691  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A317296  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A317210  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A313483  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A313291  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A309200  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A281305  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A276719  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A274961  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A268813  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A267272  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A267256  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A267248  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A266578  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A258214  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A255371  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A254812  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A249894  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A244058  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A242407  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A230698  DB2PLAN  E 59 28.12.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A227440  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A223569  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A223348  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A223062  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A222384  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A217534  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A215813  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A197300  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A177397  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A169890  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A167669  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A167452  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A167138  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A166573  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A164392  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A156586  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A155853  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A152110  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A139274  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A118753  DB2PLAN  E 51 28.12.2011 TABLE_TY      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A116231  DB2PLAN  E 58 28.12.2011 STMTTOKE      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
A523593  AU03A1A  U 59 22.08.2011 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
GDB0178  DGDB0178 E 59 08.07.2011 PARENT_P      3 to 2011-07-12 f2Plan ---204 ro
A543397  DA543397 U 59 11.05.2011 PARENT_P      3 to 2011-05-11 f2Plan 1 rows
A677016  DA677016 U 59 03.05.2011 PARENT_P      8 to 2011-05-03 f2Plan 0 rows
A623447  DA623447 E 59 27.01.2011 PARENT_P      5 to 2011-02-02 f2Plan ---204 ro
A700522  DA700522 E 58 04.11.2010 STMTTOKE      3 to 2010-11-04 f2Plan 0 rows
F288874  VV29A1X  E 59 20.08.2010 PARENT_P    120 to 2010-12-09 f2Plan ---204 ro
A168658  DA168658 U 59 25.06.2010 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan ---204 ro
A230450  DA230450 E 59 24.03.2010 PARENT_P    319 to 2012-03-17 f2Plan 10 rows
A273818  DA273818 U 59 04.03.2010 PARENT_P     26 to 2010-06-08 f2Plan ---204 ro
F383353  DF383353 E 58 22.01.2010 STMTTOKE      5 to 2012-03-07 f2Plan ---204 ro
A188662  DA188662 U 59 13.01.2010 PARENT_P     19 to 2010-01-13 f2Plan 5 rows
A377027  DA377027 U 59 21.10.2009 PARENT_P      0 to 0001-01-01 f2Plan 0 rows
F464418  DF464418 U 59 24.08.2009 PARENT_P      3 to 2011-02-03 f2Plan 3 rows
A484692  DSQDBDEF U 59 06.08.2009 PARENT_P   1073 to 2011-02-17 f2Plan 595 rows
ANLUSER1 IDTANL00 E 59 15.07.2009 PARENT_P     10 to 2011-11-11 f2Plan ---204 ro
A651777  DA651777 E 58 25.03.2009 STMTTOKE     77 to 2011-01-06 f2Plan 0 rows
A426625  DA426625 E 58 26.05.2008 STMTTOKE    449 to 2009-05-26 f2Plan 114 rows
