zOs/SQL/KE49L7
call sqlConnect dbtf
$;
$<<eof
SELECT COUNT(distinct V833.PARTNER_KEY ), current timestamp
FROM OA1T.VKS833A1V V833
, OA1T.VKS835A1V V835
WHERE V833.CONTRACT_COLL like '07%'
AND V833.PARTNER_TYPE = 3
AND CURRENT DATE BETWEEN V833.VALID_FROM_DATE
AND V833.VALID_TO_DATE
AND V833.CONTRACT_KEY = V835.CONTRACT_KEY
AND V833.PARTNER_KEY = V835.PARTNER_KEY
AND CURRENT DATE BETWEEN V835.VALID_FROM_DATE
AND V835.VALID_TO_DATE
AND locate(' ' || strip(V835.PRODUCT_ID) ,
' 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058'
|| ' 0142 0152 0153 0167 0168 0169 0179'
|| space(1870) ||'x'
) > 0
with ur
eof $=sql£envCatStr(' ', 'sb')
$;
$=tbs=select count(distinct name) cnt from sysibm.systables
call sqlPrepare 1, $sql
la = timing()
do x=1 to 5
call sqlOpAllCl 1, st, ':cnt, :ti'
ti = timing()
$£ ti (word(ti, 3) - word(la, 3)) 'cnt' cnt 'ti' ti
la = ti
if 0 then
call sqlCommit
if 0 then
call sqlPrepare 1, $sql
if 0 then
if x // 2 = 0 then
call sqlPrepare 1, $sql
else
call sqlPrepare 1, $tbs
end
$*(
eof call sqlLn 1
$! $@{ $@for v $@{ $£ timing() strip($v)
$}
$}
$;
$*)
call sqlDisConnect
$***out 20081106 08:45:55
08:45:55 0 3.11 0.11 cnt 510 ti 08:45:55 0 3.11
08:45:55 0 3.22 0.11 cnt 510 ti 08:45:55 0 3.22
08:45:56 0 3.34 0.12 cnt 510 ti 08:45:56 0 3.34
08:45:56 0 3.45 0.11 cnt 510 ti 08:45:56 0 3.45
08:45:56 0 3.56 0.11 cnt 510 ti 08:45:56 0 3.56
$***out 20081106 08:45:28
08:45:28 0 2.54 0.09 cnt 510 ti 08:45:28 0 2.54
08:45:28 0 2.63 0.09 cnt 510 ti 08:45:28 0 2.63
08:45:28 0 2.72 0.09 cnt 510 ti 08:45:28 0 2.72
08:45:28 0 2.81 0.09 cnt 510 ti 08:45:28 0 2.81
08:45:29 0 2.90 0.09 cnt 510 ti 08:45:29 0 2.90
$***out 20081106 08:45:08
08:45:11 0 2.00 0.15 cnt 510 ti 08:45:11 0 2.00
08:45:12 0 2.09 0.09 cnt 510 ti 08:45:12 0 2.09
08:45:12 0 2.18 0.09 cnt 510 ti 08:45:12 0 2.18
08:45:12 0 2.26 0.08 cnt 510 ti 08:45:12 0 2.26
08:45:12 0 2.35 0.09 cnt 510 ti 08:45:12 0 2.35
$***out 20081106 08:42:51
08:42:51 0 1.63 0 cnt 0 ti 08:42:51 0 1.63
08:42:51 0 1.64 0.01 cnt 0 ti 08:42:51 0 1.64
08:42:51 0 1.64 0 cnt 0 ti 08:42:51 0 1.64
08:42:51 0 1.64 0 cnt 0 ti 08:42:51 0 1.64
08:42:51 0 1.64 0 cnt 0 ti 08:42:51 0 1.64
$***out 20081031 13:47:18
13:47:18 0 317.50 0.02 cnt 93 ti 13:47:18 0 317.50
13:47:18 0 317.53 0.03 cnt 93 ti 13:47:18 0 317.53
13:47:18 0 317.55 0.02 cnt 93 ti 13:47:18 0 317.55
13:47:18 0 317.57 0.02 cnt 93 ti 13:47:18 0 317.57
13:47:18 0 317.59 0.02 cnt 93 ti 13:47:18 0 317.59
$***out 20081031 13:47:02
13:47:02 0 315.37 0.11 cnt 93 ti 13:47:02 0 315.37
13:47:03 0 315.63 0.26 cnt 93 ti 13:47:03 0 315.63
13:47:03 0 316.06 0.43 cnt 93 ti 13:47:03 0 316.06
13:47:04 0 316.64 0.58 cnt 93 ti 13:47:04 0 316.64
13:47:05 0 317.40 0.76 cnt 93 ti 13:47:05 0 317.40
$***out 20081031 13:46:47
13:46:48 0 313.12 0.11 cnt 93 ti 13:46:48 0 313.12
13:46:48 0 313.39 0.27 cnt 93 ti 13:46:48 0 313.39
13:46:48 0 313.81 0.42 cnt 93 ti 13:46:48 0 313.81
13:46:49 0 314.40 0.59 cnt 93 ti 13:46:49 0 314.40
13:46:50 0 315.17 0.77 cnt 93 ti 13:46:50 0 315.17
$***out 20081031 13:46:35
13:46:35 0 310.90 0.11 cnt 93 ti 13:46:35 0 310.90
13:46:35 0 311.16 0.26 cnt 93 ti 13:46:35 0 311.16
13:46:36 0 311.57 0.41 cnt 93 ti 13:46:36 0 311.57
13:46:36 0 312.16 0.59 cnt 93 ti 13:46:36 0 312.16
13:46:37 0 312.91 0.75 cnt 93 ti 13:46:37 0 312.91
$***out 20081031 13:46:17
13:46:17 0 308.65 0.11 cnt 93 ti 13:46:17 0 308.65
13:46:17 0 308.92 0.27 cnt 93 ti 13:46:17 0 308.92
13:46:18 0 309.34 0.42 cnt 93 ti 13:46:18 0 309.34
13:46:19 0 309.94 0.60 cnt 93 ti 13:46:19 0 309.94
13:46:20 0 310.70 0.76 cnt 93 ti 13:46:20 0 310.70
$***out 20081031 13:46:05
13:46:06 0 308.34 0.02 cnt 93 ti 13:46:06 0 308.34
13:46:06 0 308.37 0.03 cnt 93 ti 13:46:06 0 308.37
13:46:06 0 308.39 0.02 cnt 93 ti 13:46:06 0 308.39
13:46:06 0 308.42 0.03 cnt 93 ti 13:46:06 0 308.42
13:46:06 0 308.44 0.02 cnt 93 ti 13:46:06 0 308.44
$***out 20081031 13:45:57
13:45:57 0 308.13 0.02 cnt 93 ti 13:45:57 0 308.13
13:45:57 0 308.16 0.03 cnt 93 ti 13:45:57 0 308.16
13:45:57 0 308.18 0.02 cnt 93 ti 13:45:57 0 308.18
13:45:57 0 308.21 0.03 cnt 93 ti 13:45:57 0 308.21
13:45:57 0 308.23 0.02 cnt 93 ti 13:45:57 0 308.23
$***out 20081031 13:45:31
13:45:32 0 306.00 0.11 cnt 93 ti 13:45:32 0 306.00
13:45:32 0 306.27 0.27 cnt 93 ti 13:45:32 0 306.27
13:45:32 0 306.69 0.42 cnt 93 ti 13:45:32 0 306.69
13:45:33 0 307.27 0.58 cnt 93 ti 13:45:33 0 307.27
13:45:34 0 308.02 0.75 cnt 93 ti 13:45:34 0 308.02
$***out 20081031 13:45:05
13:45:05 0 303.69 0.11 cnt 93 ti 13:45:05 0 303.69
13:45:06 0 303.96 0.27 cnt 93 ti 13:45:06 0 303.96
13:45:07 0 304.39 0.43 cnt 93 ti 13:45:07 0 304.39
13:45:08 0 305.02 0.63 cnt 93 ti 13:45:08 0 305.02
13:45:09 0 305.80 0.78 cnt 93 ti 13:45:09 0 305.80
$***out 20081031 13:44:53
13:44:54 0 303.38 0.02 cnt 93 ti 13:44:54 0 303.38
13:44:54 0 303.41 0.03 cnt 93 ti 13:44:54 0 303.41
13:44:54 0 303.43 0.02 cnt 93 ti 13:44:54 0 303.43
13:44:54 0 303.45 0.02 cnt 93 ti 13:44:54 0 303.45
13:44:54 0 303.48 0.03 cnt 93 ti 13:44:54 0 303.48
$***out 20081031 13:44:16
13:44:16 0 303.18 0.02 cnt 93 ti 13:44:16 0 303.18
13:44:16 0 303.20 0.02 cnt 93 ti 13:44:16 0 303.20
13:44:17 0 303.23 0.03 cnt 93 ti 13:44:17 0 303.23
13:44:17 0 303.25 0.02 cnt 93 ti 13:44:17 0 303.25
13:44:17 0 303.27 0.02 cnt 93 ti 13:44:17 0 303.27
$***out 20081031 13:44:04
13:44:04 0 302.97 0.02 cnt 93 ti 13:44:04 0 302.97
13:44:04 0 303.00 0.03 cnt 93 ti 13:44:04 0 303.00
13:44:04 0 303.02 0.02 cnt 93 ti 13:44:04 0 303.02
13:44:04 0 303.04 0.02 cnt 93 ti 13:44:04 0 303.04
13:44:04 0 303.07 0.03 cnt 93 ti 13:44:04 0 303.07
$***out 20081031 13:43:17
13:43:17 0 302.77 0.02 cnt 93 ti 13:43:17 0 302.77
13:43:17 0 302.79 0.02 cnt 93 ti 13:43:17 0 302.79
13:43:17 0 302.82 0.03 cnt 93 ti 13:43:17 0 302.82
13:43:17 0 302.84 0.02 cnt 93 ti 13:43:17 0 302.84
13:43:17 0 302.86 0.02 cnt 93 ti 13:43:17 0 302.86
$***out 20081031 13:41:07
13:41:08 0 300.62 0.12 cnt 93 ti 13:41:08 0 300.62
13:41:08 0 300.88 0.26 cnt 93 ti 13:41:08 0 300.88
13:41:09 0 301.31 0.43 cnt 93 ti 13:41:09 0 301.31
13:41:09 0 301.89 0.58 cnt 93 ti 13:41:09 0 301.89
13:41:10 0 302.65 0.76 cnt 93 ti 13:41:10 0 302.65
$***out 20081031 13:41:01
13:41:01 0 300.31 0.02 cnt 93 ti 13:41:01 0 300.31
13:41:01 0 300.34 0.03 cnt 93 ti 13:41:01 0 300.34
13:41:01 0 300.36 0.02 cnt 93 ti 13:41:01 0 300.36
13:41:01 0 300.39 0.03 cnt 93 ti 13:41:01 0 300.39
13:41:01 0 300.41 0.02 cnt 93 ti 13:41:01 0 300.41
$***out 20081031 13:40:49
13:40:49 0 300.10 0.02 cnt 93 ti 13:40:49 0 300.10
13:40:49 0 300.12 0.02 cnt 93 ti 13:40:49 0 300.12
13:40:49 0 300.15 0.03 cnt 93 ti 13:40:49 0 300.15
13:40:49 0 300.17 0.02 cnt 93 ti 13:40:49 0 300.17
13:40:49 0 300.20 0.03 cnt 93 ti 13:40:49 0 300.20
$***out 20081031 13:40:33
13:40:34 0 297.94 0.11 cnt 93 ti 13:40:34 0 297.94
13:40:34 0 298.21 0.27 cnt 93 ti 13:40:34 0 298.21
13:40:34 0 298.64 0.43 cnt 93 ti 13:40:34 0 298.64
13:40:35 0 299.22 0.58 cnt 93 ti 13:40:35 0 299.22
13:40:36 0 299.98 0.76 cnt 93 ti 13:40:36 0 299.98
$***out 20081031 13:40:19
13:40:19 0 297.64 0.02 cnt 93 ti 13:40:19 0 297.64
13:40:19 0 297.66 0.02 cnt 93 ti 13:40:19 0 297.66
13:40:19 0 297.69 0.03 cnt 93 ti 13:40:19 0 297.69
13:40:19 0 297.71 0.02 cnt 93 ti 13:40:19 0 297.71
13:40:19 0 297.73 0.02 cnt 93 ti 13:40:19 0 297.73
$***out 20081031 13:38:12
13:38:12 0 295.29 0.04 cnt 93 ti 13:38:12 0 295.29
13:38:12 0 295.31 0.02 cnt 93 ti 13:38:12 0 295.31
13:38:12 0 295.33 0.02 cnt 93 ti 13:38:12 0 295.33
13:38:12 0 295.36 0.03 cnt 93 ti 13:38:12 0 295.36
13:38:12 0 295.38 0.02 cnt 93 ti 13:38:12 0 295.38
$***out 20081031 13:37:13
13:37:13 0 295.08 0.02 cnt 0 ti 13:37:13 0 295.08
13:37:13 0 295.10 0.02 cnt 0 ti 13:37:13 0 295.10
13:37:13 0 295.12 0.02 cnt 0 ti 13:37:13 0 295.12
13:37:13 0 295.14 0.02 cnt 0 ti 13:37:13 0 295.14
13:37:13 0 295.17 0.03 cnt 0 ti 13:37:13 0 295.17
$***out 20081031 13:36:04
13:36:04 0 294.81 0.04 cnt 0 ti 13:36:04 0 294.81
13:36:04 0 294.82 0.01 cnt 0 ti 13:36:04 0 294.82
13:36:04 0 294.84 0.02 cnt 0 ti 13:36:04 0 294.84
13:36:04 0 294.86 0.02 cnt 0 ti 13:36:04 0 294.86
13:36:04 0 294.88 0.02 cnt 0 ti 13:36:04 0 294.88
$***out 20081031 12:44:34
12:44:35 0 246.49 0.12 cnt 93 ti 12:44:35 0 246.49
12:44:35 0 246.74 0.25 cnt 93 ti 12:44:35 0 246.74
12:44:36 0 247.13 0.39 cnt 93 ti 12:44:36 0 247.13
12:44:36 0 247.67 0.54 cnt 93 ti 12:44:36 0 247.67
12:44:37 0 248.36 0.69 cnt 93 ti 12:44:37 0 248.36
$***out 20081031 11:40:23
11:40:23 0 188.89 0.14 cnt 0 ti 11:40:23 0 188.89
11:40:24 0 189.18 0.29 cnt 0 ti 11:40:24 0 189.18
11:40:24 0 189.61 0.43 cnt 0 ti 11:40:24 0 189.61
11:40:25 0 190.19 0.58 cnt 0 ti 11:40:25 0 190.19
11:40:26 0 190.97 0.78 cnt 0 ti 11:40:26 0 190.97
11:40:28 0 191.90 0.93 cnt 0 ti 11:40:28 0 191.90
11:40:29 0 193.04 1.14 cnt 0 ti 11:40:29 0 193.04
11:40:32 0 194.42 1.38 cnt 0 ti 11:40:32 0 194.42
11:40:34 0 196.02 1.60 cnt 0 ti 11:40:34 0 196.02
11:40:37 0 198.00 1.98 cnt 0 ti 11:40:37 0 198.00
$***out 20081031 11:39:43
$***out 20081031 11:39:25
$***out 20081031 11:39:11
$***out 20081031 11:38:02
11:38:02 0 188.08 0.04 cnt 0 ti 11:38:02 0 188.08
11:38:02 0 188.10 0.02 cnt 0 ti 11:38:02 0 188.10
11:38:02 0 188.11 0.01 cnt 0 ti 11:38:02 0 188.11
11:38:02 0 188.13 0.02 cnt 0 ti 11:38:02 0 188.13
11:38:02 0 188.15 0.02 cnt 0 ti 11:38:02 0 188.15
11:38:02 0 188.17 0.02 cnt 0 ti 11:38:02 0 188.17
11:38:02 0 188.19 0.02 cnt 0 ti 11:38:02 0 188.19
11:38:02 0 188.21 0.02 cnt 0 ti 11:38:02 0 188.21
11:38:02 0 188.23 0.02 cnt 0 ti 11:38:02 0 188.23
11:38:02 0 188.25 0.02 cnt 0 ti 11:38:02 0 188.25
$***out 20081031 11:34:46
11:34:46 0 178.86 0.10 cnt 95 ti 11:34:46 0 178.86
11:34:46 0 179.12 0.26 cnt 95 ti 11:34:46 0 179.12
11:34:47 0 179.55 0.43 cnt 95 ti 11:34:47 0 179.55
11:34:49 0 180.18 0.63 cnt 95 ti 11:34:49 0 180.18
11:34:51 0 181.00 0.82 cnt 95 ti 11:34:51 0 181.00
11:34:53 0 181.97 0.97 cnt 95 ti 11:34:53 0 181.97
11:34:55 0 183.12 1.15 cnt 95 ti 11:34:55 0 183.12
11:34:58 0 184.47 1.35 cnt 95 ti 11:34:58 0 184.47
11:35:01 0 186.14 1.67 cnt 95 ti 11:35:01 0 186.14
11:35:04 0 187.92 1.78 cnt 95 ti 11:35:04 0 187.92
$***out 20081031 11:34:02
11:34:03 0 169.56 0.13 cnt 95 ti 11:34:03 0 169.56
11:34:04 0 169.83 0.27 cnt 95 ti 11:34:04 0 169.83
11:34:05 0 170.26 0.43 cnt 95 ti 11:34:05 0 170.26
11:34:06 0 170.85 0.59 cnt 95 ti 11:34:06 0 170.85
11:34:08 0 171.64 0.79 cnt 95 ti 11:34:08 0 171.64
11:34:10 0 172.62 0.98 cnt 95 ti 11:34:10 0 172.62
11:34:13 0 173.89 1.27 cnt 95 ti 11:34:13 0 173.89
11:34:16 0 175.30 1.41 cnt 95 ti 11:34:16 0 175.30
11:34:18 0 176.85 1.55 cnt 95 ti 11:34:18 0 176.85
11:34:21 0 178.58 1.73 cnt 95 ti 11:34:21 0 178.58
$***out 20081017 11:46:32
11:46:34 0 190.21 0.14 cnt 96 ti 11:46:34 0 190.21
11:46:35 0 190.48 0.27 cnt 96 ti 11:46:35 0 190.48
11:46:35 0 190.90 0.42 cnt 96 ti 11:46:35 0 190.90
11:46:36 0 191.52 0.62 cnt 96 ti 11:46:36 0 191.52
11:46:38 0 192.29 0.77 cnt 96 ti 11:46:38 0 192.29
11:46:39 0 193.23 0.94 cnt 96 ti 11:46:39 0 193.23
11:46:42 0 194.48 1.25 cnt 96 ti 11:46:42 0 194.48
11:46:43 0 195.77 1.29 cnt 96 ti 11:46:43 0 195.77
11:46:46 0 197.40 1.63 cnt 96 ti 11:46:46 0 197.40
11:46:49 0 199.12 1.72 cnt 96 ti 11:46:49 0 199.12
$***out 20081017 11:19:01
11:19:02 0 147.86 0.11 cnt 96
11:19:02 0 148.12 0.26 cnt 96
11:19:03 0 148.54 0.42 cnt 96
11:19:03 0 149.12 0.58 cnt 96
11:19:04 0 149.86 0.74 cnt 96
11:19:05 0 150.74 0.88 cnt 96
11:19:06 0 151.78 1.04 cnt 96
11:19:08 0 153.03 1.25 cnt 96
11:19:10 0 154.48 1.45 cnt 96
11:19:12 0 156.07 1.59 cnt 96
$***out 20081017 11:17:40
11:17:40 0 139.35 0.12 cnt 2304 sum 2304
11:17:40 0 139.62 0.27 cnt 2304 sum 2304
11:17:41 0 140.05 0.43 cnt 2304 sum 2304
11:17:42 0 140.62 0.57 cnt 2304 sum 2304
11:17:43 0 141.36 0.74 cnt 2304 sum 2304
11:17:44 0 142.27 0.91 cnt 2304 sum 2304
11:17:45 0 143.36 1.09 cnt 2304 sum 2304
11:17:47 0 144.61 1.25 cnt 2304 sum 2304
11:17:49 0 146.03 1.42 cnt 2304 sum 2304
11:17:51 0 147.64 1.61 cnt 2304 sum 2304
$***out 20081017 11:13:42
11:13:43 0 130.56 0.11 cnt 96 sum 2304
11:13:43 0 130.82 0.26 cnt 96 sum 2304
11:13:43 0 131.23 0.41 cnt 96 sum 2304
11:13:44 0 131.79 0.56 cnt 96 sum 2304
11:13:45 0 132.52 0.73 cnt 96 sum 2304
11:13:46 0 133.40 0.88 cnt 96 sum 2304
11:13:48 0 134.45 1.05 cnt 96 sum 2304
11:13:49 0 135.67 1.22 cnt 96 sum 2304
11:13:52 0 137.21 1.54 cnt 96 sum 2304
11:13:55 0 139.12 1.91 cnt 96 sum 2304
$***out 20081017 11:13:23
$***out 20081017 10:59:39
10:59:39 0 121.01 0.11 cnt 96
10:59:39 0 121.05 0.04 cnt 79399
10:59:40 0 121.32 0.27 cnt 96
10:59:40 0 121.37 0.05 cnt 79399
10:59:40 0 121.78 0.41 cnt 96
10:59:40 0 121.83 0.05 cnt 79399
10:59:41 0 122.41 0.58 cnt 96
10:59:41 0 122.45 0.04 cnt 79399
10:59:42 0 123.20 0.75 cnt 96
10:59:42 0 123.26 0.06 cnt 79399
10:59:43 0 124.15 0.89 cnt 96
10:59:44 0 124.20 0.05 cnt 79399
10:59:45 0 125.28 1.08 cnt 96
10:59:45 0 125.32 0.04 cnt 79399
10:59:47 0 126.59 1.27 cnt 96
10:59:47 0 126.63 0.04 cnt 79399
10:59:49 0 128.07 1.44 cnt 96
10:59:49 0 128.12 0.05 cnt 79399
10:59:52 0 129.93 1.81 cnt 96
10:59:52 0 129.98 0.05 cnt 79399
$***out 20081017 10:59:16
$***out 20081017 10:56:15
10:56:15 0 111.59 0.11 cnt 96
10:56:16 0 111.86 0.27 cnt 96
10:56:16 0 112.28 0.42 cnt 96
10:56:17 0 112.86 0.58 cnt 96
10:56:18 0 113.60 0.74 cnt 96
10:56:19 0 114.50 0.90 cnt 96
10:56:21 0 115.56 1.06 cnt 96
10:56:23 0 116.85 1.29 cnt 96
10:56:25 0 118.30 1.45 cnt 96
10:56:30 0 120.59 2.29 cnt 96
$***out 20081017 10:55:54
$***out 20081017 10:54:37
10:54:38 0 102.48 0.10 cnt 96
10:54:38 0 102.76 0.28 cnt 97
10:54:39 0 103.19 0.43 cnt 98
10:54:40 0 103.79 0.60 cnt 99
10:54:41 0 104.58 0.79 cnt 100
10:54:43 0 105.50 0.92 cnt 101
10:54:44 0 106.63 1.13 cnt 102
10:54:46 0 107.87 1.24 cnt 103
10:54:48 0 109.32 1.45 cnt 104
10:54:51 0 111.14 1.82 cnt 105
$***out 20081017 10:53:57
10:53:57 0 93.92 0.11 cnt 96
10:53:57 0 94.19 0.27 cnt 96
10:53:58 0 94.60 0.41 cnt 96
10:53:59 0 95.17 0.57 cnt 96
10:54:00 0 95.90 0.73 cnt 96
10:54:01 0 96.80 0.90 cnt 96
10:54:02 0 97.84 1.04 cnt 96
10:54:04 0 99.09 1.25 cnt 96
10:54:06 0 100.57 1.48 cnt 96
10:54:08 0 102.22 1.65 cnt 96
$***out 20081017 10:53:19
$***out 20081017 10:50:53
10:50:54 0 84.51 0.13 cnt 86015
10:50:54 0 84.78 0.27 cnt 498626
10:50:55 0 85.20 0.42 cnt 866330
10:50:57 0 85.87 0.67 cnt 503144
10:50:59 0 86.72 0.85 cnt 347676
10:51:01 0 87.72 1.00 cnt 352583
10:51:03 0 88.85 1.13 cnt 508860
10:51:04 0 90.08 1.23 cnt 240231
10:51:06 0 91.47 1.39 cnt 728660
10:51:10 0 93.48 2.01 cnt 406200
$***out 20081017 10:50:01
$***out 20081017 10:46:46
10:46:48 0 81.10 0.14 cnt 96
10:46:48 0 81.36 0.26 cnt 96
10:46:48 0 81.38 0.02 cnt 85957
10:46:48 0 81.79 0.41 cnt 96
10:46:48 0 81.80 0.01 cnt 85957
10:46:49 0 82.39 0.59 cnt 96
10:46:49 0 82.41 0.02 cnt 85957
10:46:50 0 83.13 0.72 cnt 96
10:46:50 0 83.14 0.01 cnt 85957
10:46:51 0 84.05 0.91 cnt 96
$***out 20081017 10:19:47
10:19:48 0 58.03 0.11 cnt 96
10:19:48 0 58.30 0.27 cnt 96
10:19:49 0 58.72 0.42 cnt 96
10:19:49 0 59.27 0.55 cnt 96
10:19:50 0 60.00 0.73 cnt 96
10:19:52 0 60.91 0.91 cnt 96
10:19:53 0 61.99 1.08 cnt 96
10:19:55 0 63.24 1.25 cnt 96
10:19:57 0 64.67 1.43 cnt 96
10:19:59 0 66.40 1.73 cnt 96
10:20:03 0 68.50 2.10 cnt 96
10:20:06 0 70.71 2.21 cnt 96
10:20:12 0 73.59 2.88 cnt 96
10:20:16 0 76.72 3.13 cnt 96
10:20:24 0 80.74 4.02 cnt 96
$***out 20081017 10:19:33
$***out 20081017 10:09:48
10:09:49 0 55.19 0.11 cnt 96
10:09:49 0 55.29 0.10 cnt 96
10:09:49 0 55.40 0.11 cnt 96
10:09:49 0 55.51 0.11 cnt 96
10:09:49 0 55.61 0.10 cnt 96
10:09:49 0 55.72 0.11 cnt 96
10:09:50 0 55.83 0.11 cnt 96
10:09:50 0 55.93 0.10 cnt 96
10:09:50 0 56.04 0.11 cnt 96
10:09:50 0 56.14 0.10 cnt 96
10:09:50 0 56.25 0.11 cnt 96
10:09:50 0 56.35 0.10 cnt 96
10:09:50 0 56.46 0.11 cnt 96
10:09:51 0 56.56 0.10 cnt 96
10:09:51 0 56.67 0.11 cnt 96
10:09:51 0 56.77 0.10 cnt 96
10:09:51 0 56.88 0.11 cnt 96
10:09:51 0 57.00 0.12 cnt 96
10:09:52 0 57.11 0.11 cnt 96
10:09:52 0 57.22 0.11 cnt 96
$***out 20081017 10:09:15
10:09:16 0 54.92 0.11 cnt 96
$***out 20081017 10:07:31
10:07:31 0 9.25 0.11 cnt 96
10:07:32 0 9.51 0.26 cnt 96
10:07:32 0 9.94 0.43 cnt 96
10:07:33 0 10.52 0.58 cnt 96
10:07:34 0 11.27 0.75 cnt 96
10:07:35 0 12.17 0.90 cnt 96
10:07:37 0 13.25 1.08 cnt 96
10:07:39 0 14.57 1.32 cnt 96
10:07:40 0 16.05 1.48 cnt 96
10:07:42 0 17.67 1.62 cnt 96
10:07:45 0 19.52 1.85 cnt 96
10:07:47 0 21.64 2.12 cnt 96
10:07:50 0 24.06 2.42 cnt 96
10:07:54 0 26.79 2.73 cnt 96
10:07:58 0 30.01 3.22 cnt 96
10:08:02 0 33.22 3.21 cnt 96
10:08:06 0 36.77 3.55 cnt 96
10:08:16 0 42.29 5.52 cnt 96
10:08:25 0 48.09 5.80 cnt 96
10:08:34 0 54.65 6.56 cnt 96
$***out 20081017 10:06:53
10:06:53 0 7.04 0.10 cnt 96
10:06:53 0 7.30 0.26 cnt 96
10:06:54 0 7.71 0.41 cnt 96
10:06:54 0 8.28 0.57 cnt 96
10:06:55 0 9.01 0.73 cnt 96
$***out 20081017 10:06:11
$***out 20081017 10:05:43
$***out 20081017 10:05:29
$***out 20081017 10:02:18
10:02:19 0 4.11 96
10:02:19 0 4.37 96
10:02:19 0 4.78 96
10:02:20 0 5.35 96
10:02:21 0 6.09 96
$***out 20081017 10:01:16
10:01:16 0 3.86 96
$***out 20081017 10:00:04
10:00:05 0 3.62 96
$***out 20081017 09:57:29
$***out 20081017 09:50:02
09:50:02 0 3.00
09:50:02 0 3.00 96
$***out 20081017 09:49:00
09:49:01 0 2.76
09:49:01 0 2.76 96
$***out 20081017 09:39:59
M.LINE
$***out 20081017 09:39:44
96
$***out 20081017 09:39:31
$***out 20081017 09:28:08
96
$***out 20081017 09:27:25
M.LINE
$***out 20081017 09:26:29
$***out 20081017 09:26:24
$***out 20081017 09:25:42
$***out 20081017 09:25:04
$***out