zOs/SQL/CATSTMTC

call sqlConnect DBAF
tc = left('', 30000, 'a')
call sqlPreOpen 1, 'select length(tc), c.* from a540769.catStmtB c' ,
      "where explainable = 'Y'",
      'order by location, collid, name, contoken, sq' ,
      'with ur'
do while sqlFetchInto(1, ':le,' ,
               ':loc, :coll, :name, :conto, :pc, :stmtNo, :stmtNoI,',
               ':tc, :lv, :sq, :sLen, :tLen,' ,
               ':seqMin, :seqMax, :exp, :t1')
    $$- left(strip(loc)'.'strip(coll)'.'strip(name), 20)       $*+
        c2x(conTo) pc right(stmtNo, 5) right(stmtNoI, 5)   $*+
    $*+ right(sq, 5) right(seqMin,5)'-'right(seqMax,5) right(lv, 5)$*+
    $*+ right(sLen, 5)'/'right(tLen, 5) right(seqMin,5) exp t1     $*+
        right(length(tc), 5)'/'right(tLen,5) tc
    end
call sqlDisconnect
$#out                                              20100210 16:47:58
.A2.A267280T         18983996167C8EC0 2009-09-08-10.10.50.992699   497   497  31
.A2.A267280T         18983996167C8EC0 2009-09-08-10.10.50.992699   583   583
.A2.A267280T         18983996167C8EC0 2009-09-08-10.10.50.992699   792   792
.A2.A267280T         18983996167C8EC0 2009-09-08-10.10.50.992699   841   841
.A2.A267280T         18983996167C8EC0 2009-09-08-10.10.50.992699   891   891
.A2.A267280T         18983996167C8EC0 2009-09-08-10.10.50.992699   934   934
.A2.A267280T         18983996167C8EC0 2009-09-08-10.10.50.992699   976   976
.A2.A267280T         18983996167C8EC0 2009-09-08-10.10.50.992699  1230  1230   2
.CG.CG9999           18303AF9162F8A55 2007-11-16-16.10.25.225321   338   338   2
.HG.HG7280           17DC1CFB124A6CF8 2006-05-30-11.38.48.105459  1599  1599
.HG.HG7280           17DC1CFB124A6CF8 2006-05-30-11.38.48.105459  1620  1620
.HG.HG7280           17DC1CFB124A6CF8 2006-05-30-11.38.48.105459  1641  1641
.HG.HG7280           17DC1CFB124A6CF8 2006-05-30-11.38.48.105459  1672  1672
.HG.HG7280           17DC1CFB124A6CF8 2006-05-30-11.38.48.105459  1694  1694
.HG.HG7280           17DC1CFB124A6CF8 2006-05-30-11.38.48.105459  1716  1716
.HG.HG7280           17DC1CFB124A6CF8 2006-05-30-11.38.48.105459  1763  1763   1
.HG.HG7280           17DC1CFB124A6CF8 2006-05-30-11.38.48.105459  1797  1797
.HG.HG7280           17DC1CFB124A6CF8 2006-05-30-11.38.48.105459  1825  1825
.MF.MF0000           189B646805E37915 2009-09-28-12.51.10.004196   206   206   2
.MF.MF0000           189B646805E37915 2009-09-28-12.51.10.004196   214   214   2
.MF.MF0000           189B646805E37915 2009-09-28-12.51.10.004196   220   220   1
.MF.MF0000           189B646805E37915 2009-09-28-12.51.10.004196   225   225   1
.MF.MF0000           189B646805E37915 2009-09-28-12.51.10.004196   232   232   1
.MF.MF0000           189B646805E37915 2009-09-28-12.51.10.004196   509   509
.MF.MF0000           189B646805E37915 2009-09-28-12.51.10.004196   517   517
.MF.MF0000           189B646805E37915 2009-09-28-12.51.10.004196   550   550
.MF.MF0001           1831F54D07918B4A 2007-11-27-16.01.53.809005   476   476   2
.MF.MF0001           1831F54D07918B4A 2007-11-27-16.01.53.809005   490   490   2
.MF.MF0001           1831F54D07918B4A 2007-11-27-16.01.53.809005   504   504   2
.MF.MF5010           189E0AD716F1FD3F 2009-10-15-09.33.19.524340   745   745
.MF.MF5010           189E0AD716F1FD3F 2009-10-15-09.33.19.524340   823   823
.MF.MF5010           189E0AD716F1FD3F 2009-10-15-09.33.19.524340   893   893   5
.MF.MF5010           189E0AD716F1FD3F 2009-10-15-09.33.19.524340   916   916
.MF.MF7025           189B64730BFAB8DF 2009-09-28-12.52.43.875555  1904  1904
.MF.MF7025           189B64730BFAB8DF 2009-09-28-12.52.43.875555  1937  1937
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439   487   487   1
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  1150  1150   2
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  1187  1187   3
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  1214  1214   2
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  1240  1240   2
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  1268  1268   3
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  1294  1294   3
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  1810  1810   1
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  1832  1832
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  1908  1908   1
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  1971  1971
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  2001  2001
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  2034  2034
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  2067  2067
.MF.MF7200           18AB222818C721D5 2010-01-06-16.41.37.186439  2103  2103
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  1237  1237  12
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  1271  1271   3
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  5975  5975   5
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  6050  6050   4
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  6121  6121   4
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  6192  6192   4
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  6808  6808
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  6845  6845
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  7667  7667   2
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  7742  7742
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  7908  7908  16
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  8079  8079  15
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  8140  8140   3
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  8188  8188   1
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  8411  8411   5
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  8461  8461   1
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  8538  8538   3
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  8598  8598   1
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  8647  8647
.MF.MF7230           189BB3CD1B45F652 2009-09-30-12.12.54.067673  8676  8676   1
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011   686   686   2
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011   814   814   1
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011   830   830   1
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011   901   901   4
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  1051  1051
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  1218  1218   4
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  1411  1411   2
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  1574  1574   1
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  1775  1775   5
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  1821  1821   5
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  1872  1872
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  1904  1904
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  1945  1945   1
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  1986  1986   1
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  2046  2046   2
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  2098  2098   1
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  2136  2136   1
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  2166  2166
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  2457  2457
.MF.MF7235           18A896440B50E2D0 2009-12-21-11.49.29.200011  2507  2507
.MF.MF7240           189B687E1C1DD8DA 2009-09-28-15.17.30.315107   497   497  31
.MF.MF7240           189B687E1C1DD8DA 2009-09-28-15.17.30.315107   583   583
.MF.MF7240           189B687E1C1DD8DA 2009-09-28-15.17.30.315107   792   792
.MF.MF7240           189B687E1C1DD8DA 2009-09-28-15.17.30.315107   841   841
.MF.MF7240           189B687E1C1DD8DA 2009-09-28-15.17.30.315107   891   891
.MF.MF7240           189B687E1C1DD8DA 2009-09-28-15.17.30.315107   934   934
.MF.MF7240           189B687E1C1DD8DA 2009-09-28-15.17.30.315107   976   976
.MF.MF7240           189B687E1C1DD8DA 2009-09-28-15.17.30.315107  1230  1230   2
.MF.MF7250           189B688010DB7A8E 2009-09-28-15.17.44.140778   352   352   3
.MF.MF7250           189B688010DB7A8E 2009-09-28-15.17.44.140778   370   370   3
.MF.MF7250           189B688010DB7A8E 2009-09-28-15.17.44.140778   855   855
.MF.MF7250           189B688010DB7A8E 2009-09-28-15.17.44.140778   882   882
.MF.MF7250           189B688010DB7A8E 2009-09-28-15.17.44.140778   923   923
.MF.MF7250           189B688010DB7A8E 2009-09-28-15.17.44.140778   952   952
.MF.MF7250           189B688010DB7A8E 2009-09-28-15.17.44.140778  1252  1252   1
.MF.MF7250           189B688010DB7A8E 2009-09-28-15.17.44.140778  1304  1304
.MF.MF7260           18A77F5418E26D38 2009-12-14-13.25.59.036852   296   296   1
.MF.MF7260           18A77F5418E26D38 2009-12-14-13.25.59.036852   312   312   3
.MF.MF7260           18A77F5418E26D38 2009-12-14-13.25.59.036852   538   538   2
.MF.MF7260           18A77F5418E26D38 2009-12-14-13.25.59.036852   607   607   2
.MF.MF7260           18A77F5418E26D38 2009-12-14-13.25.59.036852   668   668   3
.MF.MF7260           18A77F5418E26D38 2009-12-14-13.25.59.036852   727   727   3
.MF.MF7260           18A77F5418E26D38 2009-12-14-13.25.59.036852  1009  1009   2
.MF.MF7260           18A77F5418E26D38 2009-12-14-13.25.59.036852  1032  1032
.MF.MF7260           18A77F5418E26D38 2009-12-14-13.25.59.036852  1057  1057   1
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   284   284   2
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   294   294   1
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   303   303   1
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   314   314   1
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   324   324   1
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   335   335   1
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   345   345   1
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   355   355   1
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   788   788
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   817   817
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   872   872   1
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   981   981   1
.MF.MF7270           18A7FB001A1199D2 2009-12-17-15.12.22.676583   994   994
.MF.MF7275           189B68860693AB8F 2009-09-28-15.18.31.777454   650   650   1
.MF.MF7275           189B68860693AB8F 2009-09-28-15.18.31.777454   720   720
.MF.MF7275           189B68860693AB8F 2009-09-28-15.18.31.777454   754   754   1
.MF.MF7275           189B68860693AB8F 2009-09-28-15.18.31.777454   899   899
.MF.MF7275           189B68860693AB8F 2009-09-28-15.18.31.777454   920   920
.MF.MF7275A          185487870A2E9FB3 2008-07-04-16.23.51.318206   478   478
.MF.MF7275A          185487870A2E9FB3 2008-07-04-16.23.51.318206   499   499
.MF.MF7275A          185487870A2E9FB3 2008-07-04-16.23.51.318206   520   520   1
.MF.MF7275A          185487870A2E9FB3 2008-07-04-16.23.51.318206   531   531   1
.MF.MF7275A          185487870A2E9FB3 2008-07-04-16.23.51.318206   622   622
.MF.MF7275B          185BEB8E1AF4E63E 2008-08-20-17.02.13.497816   626   626   1
.MF.MF7275B          185BEB8E1AF4E63E 2008-08-20-17.02.13.497816   696   696
.MF.MF7275B          185BEB8E1AF4E63E 2008-08-20-17.02.13.497816   736   736   1
.MF.MF7275B          185BEB8E1AF4E63E 2008-08-20-17.02.13.497816   885   885
.MF.MF7275B          185BEB8E1AF4E63E 2008-08-20-17.02.13.497816   906   906
.MF.MF7280           1827451E1237094D 2007-09-20-16.50.07.074405  1572  1572
.MF.MF7280           1827451E1237094D 2007-09-20-16.50.07.074405  1601  1601
.MF.MF7280           1827451E1237094D 2007-09-20-16.50.07.074405  1630  1630
.MF.MF7280           1827451E1237094D 2007-09-20-16.50.07.074405  1661  1661
.MF.MF7280           1827451E1237094D 2007-09-20-16.50.07.074405  1691  1691
.MF.MF7280           1827451E1237094D 2007-09-20-16.50.07.074405  1721  1721
.MF.MF7280           1827451E1237094D 2007-09-20-16.50.07.074405  1768  1768   1
.MF.MF7280           1827451E1237094D 2007-09-20-16.50.07.074405  1802  1802
.MF.MF7280           1827451E1237094D 2007-09-20-16.50.07.074405  1830  1830   1
.MF.MF7290           189B6887175A0569 2009-09-28-15.18.44.563477   198   198   5
.MF.MF7290           189B6887175A0569 2009-09-28-15.18.44.563477   268   268
.MF.MF7290           189B6887175A0569 2009-09-28-15.18.44.563477   593   593   2
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408   793   793   3
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408   814   814   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408   835   835   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408   856   856   4
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408   882   882   7
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408   917   917  10
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408   944   944   6
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408   971   971   6
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408   987   987   4
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1365  1365
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1378  1378
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1402  1402
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1412  1412
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1716  1716
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1743  1743
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1829  1829   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1850  1850   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1892  1892   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1921  1921   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1942  1942   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  1984  1984   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2013  2013   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2034  2034   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2076  2076   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2105  2105   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2126  2126   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2168  2168   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2197  2197   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2218  2218   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2260  2260   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2289  2289   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2310  2310   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2352  2352   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2381  2381   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2402  2402   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2444  2444   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2473  2473   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2494  2494   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2536  2536   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2565  2565   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2586  2586   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2628  2628   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2657  2657   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2678  2678   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2720  2720   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2749  2749   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2770  2770   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2812  2812   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2841  2841   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2862  2862   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2904  2904   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2933  2933   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2954  2954   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  2996  2996   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3025  3025   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3046  3046   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3088  3088   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3117  3117   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3138  3138   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3180  3180   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3209  3209   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3230  3230   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3272  3272   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3301  3301   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3322  3322   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3364  3364   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3393  3393   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3414  3414   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3456  3456   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3485  3485   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3506  3506   5
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3548  3548   8
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3611  3611
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3640  3640
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3673  3673
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3702  3702
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3734  3734
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3763  3763
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3795  3795
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3824  3824
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3849  3849
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3873  3873
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3921  3921
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3940  3940
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3962  3962
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  3987  3987
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4021  4021   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4051  4051   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4074  4074
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4088  4088
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4110  4110   2
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4193  4193   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4224  4224   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4255  4255   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4285  4285   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4318  4318   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4337  4337   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4379  4379   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  4412  4412   1
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  5439  5439
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  5454  5454
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  5465  5465
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  5480  5480
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  7099  7099
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  7132  7132   2
.MF.MF7310           189B688C05C6E40F 2009-09-28-15.19.21.899408  7165  7165   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643   717   717  20
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1059  1059
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1083  1083
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1093  1093
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1340  1340
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1361  1361
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1383  1383
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1408  1408
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1430  1430
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1455  1455
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1477  1477
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1498  1498
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1515  1515
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1534  1534
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1553  1553
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1568  1568
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1591  1591   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1658  1658   4
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1682  1682
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1765  1765  21
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1858  1858  21
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  1949  1949  21
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  2033  2033  19
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  2110  2110   3
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  2136  2136   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  2161  2161   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  2186  2186   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  2212  2212   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  2240  2240   2
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  2271  2271   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  2294  2294
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  2322  2322   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  3283  3283   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  3321  3321   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  3578  3578   2
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  3611  3611   1
.MF.MF7320           189B688E10AA04E0 2009-09-28-15.19.41.530643  3672  3672
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1098  1098   4
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1111  1111   2
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1134  1134   4
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1157  1157   4
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1194  1194   7
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1211  1211   4
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1228  1228   4
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1257  1257   7
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1684  1684   1
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1713  1713   1
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  1744  1744   1
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  2588  2588   1
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  3120  3120   1
.MF.MF7380           189B68951192127A 2009-09-28-15.20.40.488521  3457  3457   2
