legoEv3/errordocs/181214slowPython/a5Top
top - 07:35:12 up 23 min, 1 user, load average: 0.85, 0.68, 0.53
Tasks: 71 total, 1 running, 46 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 14.6 us, 17.8 sy, 0.0 ni, 67.3 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.2 si, 0.0 st
KiB Mem : 57640 total, 5728 free, 21460 used, 30452 buff/cache
KiB Swap: 98300 total, 94716 free, 3584 used. 32372 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1174 robot 20 0 8080 2920 2536 R 29.2 5.1 0:00.93 top
53 root 20 0 0 0 0 I 17.5 0.0 0:54.65 kworker/u2:1
394 root 20 0 0 0 0 I 10.8 0.0 0:47.46 kworker/u2:3
88 root -51 0 0 0 0 S 5.0 0.0 1:21.73 irq/249-ev3-tac
67 root -51 0 0 0 0 S 3.3 0.0 0:57.01 irq/247-ti-ads7
8 root 20 0 0 0 0 I 0.8 0.0 0:02.88 rcu_preempt
49 root 20 0 0 0 0 S 0.8 0.0 0:05.98 spi0
490 root 20 0 51192 5104 3324 S 0.8 8.9 0:29.78 brickman
1 root 20 0 27936 4368 3548 S 0.0 7.6 0:11.41 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_percpu_wq
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.49 ksoftirqd/0
9 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 rcu_sched
10 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kdevtmpfs
12 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:07.28 kworker/0:1
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper
15 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 writeback
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.14 kcompactd0
17 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 crypto
18 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
19 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 watchdogd
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.05 kswapd0
48 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/20-spi_davi
50 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/56-spi_davi
51 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 spi1
54 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/195-da830-m
56 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ipv6_addrconf
57 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.49 mmcqd/0
58 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/200-over_cu
59 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/246-pru1
114 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.21 jbd2/mmcblk0p2-
115 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-conver
153 root 20 0 55636 8644 8376 S 0.0 15.0 0:06.32 systemd-journal
156 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
157 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 xprtiod
182 root 20 0 13424 2544 2360 S 0.0 4.4 0:03.36 systemd-udevd
193 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:1H
337 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u3:0
339 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u3:2
341 avahi 20 0 6360 2764 2576 S 0.0 4.8 0:00.98 avahi-daemon
342 root 20 0 7344 3568 3280 S 0.0 6.2 0:00.77 systemd-logind
343 root 20 0 17184 2764 2612 S 0.0 4.8 0:03.40 brickd
346 root 10 -10 2048 476 476 S 0.0 0.8 0:00.00 hciattach
351 message+ 20 0 6484 2740 2456 S 0.0 4.8 0:03.62 dbus-daemon
359 avahi 20 0 6360 1376 1324 S 0.0 2.4 0:00.01 avahi-daemon
368 root 20 0 1768 548 548 S 0.0 1.0 0:00.00 ldattach
393 robot 20 0 33756 2428 2220 S 0.0 4.2 0:00.29 conrun-server
419 root 20 0 7344 2516 2368 S 0.0 4.4 0:00.67 bluetoothd
428 root 20 0 10988 2932 2616 S 0.0 5.1 0:02.68 connmand
487 systemd+ 20 0 8196 3520 3124 S 0.0 6.1 0:00.78 systemd-resolve
489 root 20 0 9900 2476 2456 S 0.0 4.3 0:00.23 wpa_supplicant
494 root 20 0 10268 4932 4396 S 0.0 8.6 0:00.47 sshd
511 ntp 20 0 8972 2668 2224 S 0.0 4.6 0:01.95 ntpd
842 root 20 0 11524 5628 4932 S 0.0 9.8 0:00.68 sshd
848 robot 20 0 9648 4264 3616 S 0.0 7.4 0:00.93 systemd
851 robot 20 0 29540 2208 1268 S 0.0 3.8 0:00.00 (sd-pam)
858 robot 20 0 11524 4204 3480 S 0.0 7.3 0:00.94 sshd
861 robot 20 0 5296 3292 2892 S 0.0 5.7 0:00.83 bash
899 root 20 0 11524 5572 4880 S 0.0 9.7 0:00.63 sshd
922 robot 20 0 11664 4152 3368 S 0.0 7.2 0:01.28 sshd
925 robot 20 0 2296 1708 1448 S 0.0 3.0 0:00.69 sftp-server
927 root 20 0 11524 5620 4928 S 0.0 9.8 0:00.63 sshd
949 robot 20 0 11524 4056 3364 S 0.0 7.0 0:00.04 sshd
953 robot 20 0 2296 1436 1336 S 0.0 2.5 0:00.11 sftp-server
1080 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:2
1103 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:41.25 kworker/u2:4
1131 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
1158 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:07.00 kworker/u2:0
top - 07:35:18 up 23 min, 1 user, load average: 1.03, 0.72, 0.55
Tasks: 71 total, 1 running, 46 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 16.8 us, 57.0 sy, 0.0 ni, 26.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 57640 total, 5656 free, 21508 used, 30476 buff/cache
KiB Swap: 98300 total, 94716 free, 3584 used. 32316 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
53 root 20 0 0 0 0 I 22.1 0.0 0:56.00 kworker/u2:1
1158 root 20 0 0 0 0 I 11.6 0.0 0:07.71 kworker/u2:0
1174 robot 20 0 8048 2928 2536 R 8.7 5.1 0:01.46 top
88 root -51 0 0 0 0 S 6.9 0.0 1:22.15 irq/249-ev3-tac
394 root 20 0 0 0 0 I 5.6 0.0 0:47.80 kworker/u2:3
67 root -51 0 0 0 0 S 4.6 0.0 0:57.29 irq/247-ti-ads7
490 root 20 0 51192 5104 3324 S 1.5 8.9 0:29.87 brickman
8 root 20 0 0 0 0 I 0.5 0.0 0:02.91 rcu_preempt
49 root 20 0 0 0 0 S 0.5 0.0 0:06.01 spi0
7 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:05.51 ksoftirqd/0
13 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:07.30 kworker/0:1
343 root 20 0 17184 2764 2612 S 0.3 4.8 0:03.42 brickd
511 ntp 20 0 8972 2668 2224 S 0.3 4.6 0:01.97 ntpd
1 root 20 0 27936 4368 3548 S 0.2 7.6 0:11.42 systemd
114 root 20 0 0 0 0 S 0.2 0.0 0:00.22 jbd2/mmcblk0p2-
153 root 20 0 55636 8644 8376 S 0.2 15.0 0:06.33 systemd-journal
342 root 20 0 7344 3568 3280 S 0.2 6.2 0:00.78 systemd-logind
428 root 20 0 10988 2932 2616 S 0.2 5.1 0:02.69 connmand
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_percpu_wq
9 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 rcu_sched
10 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kdevtmpfs
12 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper
15 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 writeback
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.14 kcompactd0
17 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 crypto
18 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
19 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 watchdogd
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.05 kswapd0
48 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/20-spi_davi
50 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/56-spi_davi
51 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 spi1
54 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/195-da830-m
56 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ipv6_addrconf
57 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.49 mmcqd/0
58 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/200-over_cu
59 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/246-pru1
115 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-conver
156 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
157 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 xprtiod
182 root 20 0 13424 2544 2360 S 0.0 4.4 0:03.36 systemd-udevd
193 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:1H
337 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u3:0
339 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u3:2
341 avahi 20 0 6360 2764 2576 S 0.0 4.8 0:00.98 avahi-daemon
346 root 10 -10 2048 476 476 S 0.0 0.8 0:00.00 hciattach
351 message+ 20 0 6484 2740 2456 S 0.0 4.8 0:03.62 dbus-daemon
359 avahi 20 0 6360 1376 1324 S 0.0 2.4 0:00.01 avahi-daemon
368 root 20 0 1768 548 548 S 0.0 1.0 0:00.00 ldattach
393 robot 20 0 33756 2428 2220 S 0.0 4.2 0:00.29 conrun-server
419 root 20 0 7344 2516 2368 S 0.0 4.4 0:00.67 bluetoothd
487 systemd+ 20 0 8196 3520 3124 S 0.0 6.1 0:00.78 systemd-resolve
489 root 20 0 9900 2476 2456 S 0.0 4.3 0:00.23 wpa_supplicant
494 root 20 0 10268 4932 4396 S 0.0 8.6 0:00.47 sshd
842 root 20 0 11524 5628 4932 S 0.0 9.8 0:00.68 sshd
848 robot 20 0 9648 4264 3616 S 0.0 7.4 0:00.93 systemd
851 robot 20 0 29540 2208 1268 S 0.0 3.8 0:00.00 (sd-pam)
858 robot 20 0 11524 4204 3480 S 0.0 7.3 0:00.94 sshd
861 robot 20 0 5296 3292 2892 S 0.0 5.7 0:00.83 bash
899 root 20 0 11524 5572 4880 S 0.0 9.7 0:00.63 sshd
922 robot 20 0 11664 4152 3368 S 0.0 7.2 0:01.28 sshd
925 robot 20 0 2296 1708 1448 S 0.0 3.0 0:00.69 sftp-server
927 root 20 0 11524 5620 4928 S 0.0 9.8 0:00.63 sshd
949 robot 20 0 11524 4056 3364 S 0.0 7.0 0:00.04 sshd
953 robot 20 0 2296 1436 1336 S 0.0 2.5 0:00.11 sftp-server
1080 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:2
1103 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:41.25 kworker/u2:4
1131 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
top - 07:35:24 up 23 min, 1 user, load average: 1.03, 0.73, 0.55
Tasks: 71 total, 1 running, 46 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 14.3 us, 47.3 sy, 0.0 ni, 38.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 57640 total, 5688 free, 21472 used, 30480 buff/cache
KiB Swap: 98300 total, 94716 free, 3584 used. 32348 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1158 root 20 0 0 0 0 I 32.9 0.0 0:09.71 kworker/u2:0
1174 robot 20 0 8048 2928 2536 R 8.1 5.1 0:01.95 top
88 root -51 0 0 0 0 S 6.6 0.0 1:22.55 irq/249-ev3-tac
67 root -51 0 0 0 0 S 4.8 0.0 0:57.58 irq/247-ti-ads7
394 root 20 0 0 0 0 I 4.8 0.0 0:48.09 kworker/u2:3
490 root 20 0 51192 5104 3324 S 1.8 8.9 0:29.98 brickman
49 root 20 0 0 0 0 S 0.5 0.0 0:06.04 spi0
7 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:05.53 ksoftirqd/0
8 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:02.93 rcu_preempt
13 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:07.32 kworker/0:1
343 root 20 0 17184 2764 2612 S 0.3 4.8 0:03.44 brickd
428 root 20 0 10988 2932 2616 S 0.3 5.1 0:02.71 connmand
511 ntp 20 0 8972 2668 2224 S 0.2 4.6 0:01.98 ntpd
1 root 20 0 27936 4368 3548 S 0.0 7.6 0:11.42 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_percpu_wq
9 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 rcu_sched
10 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kdevtmpfs
12 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper
15 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 writeback
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.14 kcompactd0
17 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 crypto
18 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
19 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 watchdogd
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.05 kswapd0
48 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/20-spi_davi
50 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/56-spi_davi
51 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 spi1
53 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:56.00 kworker/u2:1
54 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/195-da830-m
56 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ipv6_addrconf
57 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.49 mmcqd/0
58 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/200-over_cu
59 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/246-pru1
114 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.22 jbd2/mmcblk0p2-
115 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-conver
153 root 20 0 55636 8644 8376 S 0.0 15.0 0:06.33 systemd-journal
156 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
157 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 xprtiod
182 root 20 0 13424 2544 2360 S 0.0 4.4 0:03.36 systemd-udevd
193 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:1H
337 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u3:0
339 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u3:2
341 avahi 20 0 6360 2764 2576 S 0.0 4.8 0:00.98 avahi-daemon
342 root 20 0 7344 3568 3280 S 0.0 6.2 0:00.78 systemd-logind
346 root 10 -10 2048 476 476 S 0.0 0.8 0:00.00 hciattach
351 message+ 20 0 6484 2740 2456 S 0.0 4.8 0:03.62 dbus-daemon
359 avahi 20 0 6360 1376 1324 S 0.0 2.4 0:00.01 avahi-daemon
368 root 20 0 1768 548 548 S 0.0 1.0 0:00.00 ldattach
393 robot 20 0 33756 2428 2220 S 0.0 4.2 0:00.29 conrun-server
419 root 20 0 7344 2516 2368 S 0.0 4.4 0:00.67 bluetoothd
487 systemd+ 20 0 8196 3520 3124 S 0.0 6.1 0:00.78 systemd-resolve
489 root 20 0 9900 2476 2456 S 0.0 4.3 0:00.23 wpa_supplicant
494 root 20 0 10268 4932 4396 S 0.0 8.6 0:00.47 sshd
842 root 20 0 11524 5628 4932 S 0.0 9.8 0:00.68 sshd
848 robot 20 0 9648 4264 3616 S 0.0 7.4 0:00.93 systemd
851 robot 20 0 29540 2208 1268 S 0.0 3.8 0:00.00 (sd-pam)
858 robot 20 0 11524 4204 3480 S 0.0 7.3 0:00.94 sshd
861 robot 20 0 5296 3292 2892 S 0.0 5.7 0:00.83 bash
899 root 20 0 11524 5572 4880 S 0.0 9.7 0:00.63 sshd
922 robot 20 0 11664 4152 3368 S 0.0 7.2 0:01.28 sshd
925 robot 20 0 2296 1708 1448 S 0.0 3.0 0:00.69 sftp-server
927 root 20 0 11524 5620 4928 S 0.0 9.8 0:00.63 sshd
949 robot 20 0 11524 4056 3364 S 0.0 7.0 0:00.04 sshd
953 robot 20 0 2296 1436 1336 S 0.0 2.5 0:00.11 sftp-server
1080 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:2
1103 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:41.25 kworker/u2:4
1131 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
top - 07:35:30 up 23 min, 1 user, load average: 1.03, 0.73, 0.55
Tasks: 71 total, 1 running, 46 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11.8 us, 51.9 sy, 0.0 ni, 35.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 0.0 st
KiB Mem : 57640 total, 5688 free, 21456 used, 30496 buff/cache
KiB Swap: 98300 total, 94716 free, 3584 used. 32348 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
394 root 20 0 0 0 0 I 32.8 0.0 0:50.08 kworker/u2:3
1174 robot 20 0 8048 2928 2536 R 8.2 5.1 0:02.45 top
88 root -51 0 0 0 0 S 6.6 0.0 1:22.95 irq/249-ev3-tac
1158 root 20 0 0 0 0 I 5.1 0.0 0:10.02 kworker/u2:0
67 root -51 0 0 0 0 S 4.6 0.0 0:57.86 irq/247-ti-ads7
490 root 20 0 51192 5104 3324 S 1.5 8.9 0:30.07 brickman
49 root 20 0 0 0 0 S 0.5 0.0 0:06.07 spi0
7 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:05.55 ksoftirqd/0
8 root 20 0 0 0 0 I 0.2 0.0 0:02.94 rcu_preempt
13 root 20 0 0 0 0 I 0.2 0.0 0:07.33 kworker/0:1
343 root 20 0 17184 2764 2612 S 0.2 4.8 0:03.45 brickd
1 root 20 0 27936 4368 3548 S 0.0 7.6 0:11.42 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_percpu_wq
9 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 rcu_sched
10 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kdevtmpfs
12 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper
15 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 writeback
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.14 kcompactd0
17 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 crypto
18 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
19 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 watchdogd
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.05 kswapd0
48 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/20-spi_davi
50 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/56-spi_davi
51 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 spi1
53 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:56.00 kworker/u2:1
54 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/195-da830-m
56 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ipv6_addrconf
57 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.49 mmcqd/0
58 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/200-over_cu
59 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/246-pru1
114 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.22 jbd2/mmcblk0p2-
115 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-conver
153 root 20 0 55636 8644 8376 S 0.0 15.0 0:06.33 systemd-journal
156 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
157 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 xprtiod
182 root 20 0 13424 2544 2360 S 0.0 4.4 0:03.36 systemd-udevd
193 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:1H
337 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u3:0
339 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u3:2
341 avahi 20 0 6360 2764 2576 S 0.0 4.8 0:00.98 avahi-daemon
342 root 20 0 7344 3568 3280 S 0.0 6.2 0:00.78 systemd-logind
346 root 10 -10 2048 476 476 S 0.0 0.8 0:00.00 hciattach
351 message+ 20 0 6484 2740 2456 S 0.0 4.8 0:03.62 dbus-daemon
359 avahi 20 0 6360 1376 1324 S 0.0 2.4 0:00.01 avahi-daemon
368 root 20 0 1768 548 548 S 0.0 1.0 0:00.00 ldattach
393 robot 20 0 33756 2428 2220 S 0.0 4.2 0:00.29 conrun-server
419 root 20 0 7344 2516 2368 S 0.0 4.4 0:00.67 bluetoothd
428 root 20 0 10988 2932 2616 S 0.0 5.1 0:02.71 connmand
487 systemd+ 20 0 8196 3520 3124 S 0.0 6.1 0:00.78 systemd-resolve
489 root 20 0 9900 2476 2456 S 0.0 4.3 0:00.23 wpa_supplicant
494 root 20 0 10268 4932 4396 S 0.0 8.6 0:00.47 sshd
511 ntp 20 0 8972 2668 2224 S 0.0 4.6 0:01.98 ntpd
842 root 20 0 11524 5628 4932 S 0.0 9.8 0:00.68 sshd
848 robot 20 0 9648 4264 3616 S 0.0 7.4 0:00.93 systemd
851 robot 20 0 29540 2208 1268 S 0.0 3.8 0:00.00 (sd-pam)
858 robot 20 0 11524 4204 3480 S 0.0 7.3 0:00.94 sshd
861 robot 20 0 5296 3292 2892 S 0.0 5.7 0:00.83 bash
899 root 20 0 11524 5572 4880 S 0.0 9.7 0:00.63 sshd
922 robot 20 0 11664 4152 3368 S 0.0 7.2 0:01.28 sshd
925 robot 20 0 2296 1708 1448 S 0.0 3.0 0:00.69 sftp-server
927 root 20 0 11524 5620 4928 S 0.0 9.8 0:00.63 sshd
949 robot 20 0 11524 4056 3364 S 0.0 7.0 0:00.04 sshd
953 robot 20 0 2296 1436 1336 S 0.0 2.5 0:00.11 sftp-server
1080 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:2
1103 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:41.25 kworker/u2:4
1131 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
top - 07:35:36 up 23 min, 1 user, load average: 0.94, 0.72, 0.55
Tasks: 71 total, 1 running, 46 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 13.3 us, 51.0 sy, 0.0 ni, 35.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 57640 total, 5656 free, 21476 used, 30508 buff/cache
KiB Swap: 98300 total, 94716 free, 3584 used. 32316 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1158 root 20 0 0 0 0 I 32.8 0.0 0:12.01 kworker/u2:0
1174 robot 20 0 8048 2928 2536 R 8.4 5.1 0:02.96 top
88 root -51 0 0 0 0 S 6.8 0.0 1:23.36 irq/249-ev3-tac
67 root -51 0 0 0 0 S 4.6 0.0 0:58.14 irq/247-ti-ads7
394 root 20 0 0 0 0 I 2.3 0.0 0:50.22 kworker/u2:3
53 root 20 0 0 0 0 I 1.6 0.0 0:56.10 kworker/u2:1
490 root 20 0 51192 5104 3324 S 1.6 8.9 0:30.17 brickman
49 root 20 0 0 0 0 S 0.5 0.0 0:06.10 spi0
13 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:07.35 kworker/0:1
343 root 20 0 17184 2764 2612 S 0.3 4.8 0:03.47 brickd
7 root 20 0 0 0 0 S 0.2 0.0 0:05.56 ksoftirqd/0
8 root 20 0 0 0 0 I 0.2 0.0 0:02.95 rcu_preempt
57 root 20 0 0 0 0 S 0.2 0.0 0:03.50 mmcqd/0
428 root 20 0 10988 2932 2616 S 0.2 5.1 0:02.72 connmand
511 ntp 20 0 8972 2668 2224 S 0.2 4.6 0:01.99 ntpd
1 root 20 0 27936 4368 3548 S 0.0 7.6 0:11.42 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_percpu_wq
9 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 rcu_sched
10 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kdevtmpfs
12 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper
15 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 writeback
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.14 kcompactd0
17 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 crypto
18 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
19 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 watchdogd
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.05 kswapd0
48 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/20-spi_davi
50 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/56-spi_davi
51 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 spi1
54 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/195-da830-m
56 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ipv6_addrconf
58 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/200-over_cu
59 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/246-pru1
